Spettabili società,
come precedentemente comunicato, riprenderanno i raduni tecnici provinciali per ragazzi e cadetti promossi dal Comitato Provinciale.
Si conferma che il primo avrà luogo nei giorni 23/24 marzo 2019 presso il Centro di Preparazione Olimpica di Formia.
I partecipanti si ritroveranno al Centro di Preparazione Olimpica di Formia alle ore 9.30 del 23/03. Il termine del Raduno sarà il 24/03 approssimativamente ore 18.00.
Nell’ ottica di aggregare ragazzi di realtà diverse, fornire spunti per il miglioramento tecnico e creare un occasione per lo scambio di idee tra i tecnici, saranno proposte sia attività tecniche sia ludico motorie adatte all’età dei corsisti e alle finalità del raduno. (Il programma articolato sarà fornito nei prossimi giorni).
Seguono in la lista dei convocati ai quali il CP Latina riserva un prezzo agevolato e la tabella dei costi di adesione.
Il raduno rimane aperto anche a tutti i ragazzi che vogliano prendervi parte.
Si richiede alle società di confermare la partecipazione dei propri atleti entro il 6/03 tramite mail.
Ragazzi | Ragazze | ||
Bernardini Andrea | Atletica Latina 80 | Albanese Giorgia | Runforever Aprilia |
Bologni Lorenzo | Atletica Latina 80 | Capponi Noemy | Atl Sabaudia |
Capanna Vincenzo | Poligolfo | Corradini Emilia | Atletica Latina 80 |
Capotosto Luca | Poligolfo | D’Arpino Chiara | Runforever Aprilia |
Fanelli Samuele | Atletica Latina 80 | Di Maio Doris | Poligolfo |
Fiaschetti Samuel | Atletica Latina 80 | Di Nardo Alessandra | Poligolfo |
Loffredo Nicolo’ | Gruppi Atleti Pontini | Forte Alessia | Atletica Latina 80 |
Madonna Alessandro | Atletica Latina 80 | Gelso Giada | Poligolfo |
Nardacci Leonardo | Runforever Aprilia | Giuffre’ Gaia | Poligolfo |
Ricca Andrea | Poligolfo | Lepone Sofia | Poligolfo |
Rigoni Nico | Atl Sabaudia | Russo Asia Maria | Poligolfo |
Romani Rocco | Atl Sabaudia | Todaro Natalia | Poligolfo |
Spinosa Hadi David | Atletica Latina 80 | ||
Tortorici Francesco | Atletica Latina 80 | ||
Vantaggio Alex | Runforever Aprilia | ||
Vastano Lorenzo | Atl Sabaudia | ||
Cadetti | Cadette | ||
Amodio Francesco | Atletica Latina 80 | Cappa Martina | Atletica Latina 80 |
Belvisi Andrea | Atletica Latina 80 | Coda Vanessa | Poligolfo |
Bovolenta Leonardo | Atletica Latina 80 | Coletta Ester | Atletica Latina 80 |
Cannavale Nicolo’ | Poligolfo | Corradini Chiara | Atletica Latina 80 |
Dalmazio Leonardo | Atletica Latina 80 | Cucchiarelli Giada | Atletica Latina 80 |
Di Fazio Roberto | Poligolfo | Di Mario Sara | Atletica Latina 80 |
Iannaci Gianmarco | Atletica Latina 80 | Di Santo Maria Teresa | Poligolfo |
Macari Francesco | Poligolfo | Iagnocco Denise | Atletica Latina 80 |
Mangagnaro Matteo | Runforever Aprilia | Mellara Alice | Atletica Latina 80 |
Monterubbianesi Pierluigi | Atletica Latina 80 | Moscardelli Giulia | Atletica Latina 80 |
Ostroukh Nikita | Atletica Latina 80 | Muccio Denise | Poligolfo |
Petronio Davide | Atletica Latina 80 | Muto Giorgia | Poligolfo |
Roani Mario | Atletica Latina 80 | Ottobre Eloisa | Poligolfo |
Ruiu Kevin | Atletica Latina 80 | Pagano Fabiana | Runforever Aprilia |
Santolin Manuel | Atletica Latina 80 | Pilleddu Lucrezia | Atletica Latina 80 |
Vantaggio Christian | Runforever Aprilia | Polise Francesca | Poligolfo |
Zangrillo Luca | Poligolfo | Prova Lucrezia | Atletica Latina 80 |
Zuliani Davide | Atletica Latina 80 | Ricca Gaia | Poligolfo |
Sejic Mara | Atletica Latina 80 | ||
Tessitore Claudia | Poligolfo | ||
Tomao Alisia | Poligolfo | ||
Vidale Martina | Atl Sabaudia |
Tabella dei costi
TIPOLOGIA | COSTO | AGEVOLAZIONE PER CONVOCATI | AGEVOLAZIONE PER TECNICI* |
Completo (Pernotto e Pasti) | 100 € | 80 € | 70 € |
Singola Giornata (con Pranzo, senza Pernotto) | 25 € | 20 € | 15 € |
Singola Giornata (senza Pasto, Senza Pernotto) | 10 € | 5 € | – € |
* viene offerto dal Comitato Provinciale un pernotto gratuito ad un tecnico ogni 6 ragazzi della propria società che pernottano.
Sperando di far cosa gradita si resta a disposizione per ogni approfondimento.
Con cordialità.